KHBG
SAE螺旋式法蘭球閥 (SAE Flanged Ball Valve)是一種用于管道系統(tǒng)中的流體控制設(shè)備。該球閥采用了螺旋式法蘭連接方式,使其安裝更加方便,拆卸更加容易。
SAE螺旋式法蘭球閥具有以下特點(diǎn):
1. 高強(qiáng)度材料:該球閥主要由不銹鋼、碳鋼等。高強(qiáng)度材料制成,具有良好的耐腐蝕性和耐磨性,可在惡劣的工作環(huán)境下使用。
2. 球體設(shè)計(jì):球閥內(nèi)部采用球體結(jié)構(gòu),能夠?qū)崿F(xiàn)快速的開(kāi)關(guān)控制和流通調(diào)節(jié),具有較低的流阻和更小的壓降。
3.緊密密封:該球閥采用雙向密封設(shè)計(jì),能夠確保在關(guān)閉狀態(tài)下閥門(mén)密封緊密,不會(huì)有任何漏泄。
4.多種規(guī)格:SAE螺旋式法蘭球閥提供多種規(guī)格和材質(zhì),以適應(yīng)不同的管道系統(tǒng)和工作環(huán)境。
SAE螺旋式法蘭球閥在航空、汽車(chē)、船舶等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,其優(yōu)越的性能和方便的安裝維護(hù),使其成為流體控制設(shè)備中的重要組成部分。
訂購(gòu)代碼
1.類(lèi)型
KHBG(BKHG)=閥組球閥-螺紋型法蘭DN16-25
KHMG(MKHG)=套筒式球閥-螺紋式法蘭DN32-50
2.公稱(chēng)直徑:13-65mm
3.SAE法蘭類(lèi)型
F3-符合SAEJ518C3000psi(21Mpa)
/F6-符合SAEJ518C6000psi(42 Mpa)
4.閥體及連接件材料:1--碳鋼
5.閥體和控制芯軸材料:1-合金鋼
6.球身密封材料:1-POM
7.連接器和控制芯軸的密封圈材料:2-NBR 4--氟橡膠
8.手柄類(lèi)型
02=鋁制吊環(huán)手柄,起重機(jī)手柄(AK)
06=帶安裝螺栓的鋼把手,起重機(jī)把手(SK)
09=無(wú)手柄
9.系列
(由制造商提供)
10.表面保護(hù)
無(wú)=磷化
G=黃色鍍鋅
W=環(huán)保鋅(三價(jià))
外觀(guān)尺寸
KHBG-F3/KHMG-F3(3000Psi) | |||||||||||||||
類(lèi)型 | 規(guī)格 | DN | LW | L | L1 | H | h1 | h2 | h3 | B | SW1 | Sw2 | |||
KHBG-16-F3 | 1/2" | 16 | 13 | 104 | 47 | 62 | 19 | 45 | 11 | 38 | 9 | 32 | |||
KHBG-20-F3 | 3/4" | 20 | 19 | 121 | 60 | 75 | 24.5 | 57 | 11 | 48 | 12 | 41 | |||
KHBG-25-F3 | 1" | 25 | 25 | 133 | 65 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 57 | 12 | 50 | |||
KHMG-32-F3 | 11/4^ | 32 | 30 | 163 | 83.4 | 103 | 37.5 | 85 | 12 | 75 | 14 | 60 | |||
KHMG-40-F3 | 11/2^ | 40 | 38 | 168 | 91 | 114 | 42.5 | 96 | 12 | 85 | 14 | 70 | |||
KHMG-50-F3 | 2" | 50 | 48 | 196 | 100 | 131.5 | 52.5 | 112.5 | 12 | 105 | 17 | 80 | |||
KHMG-50/65-F3 | 2" | 50/63 | 48 | 196 | 100 | 131.5 | 52.5 | 112.5 | 12 | 105 | 17 | 80 | |||
KHBG-F6/KHMG-F6(6000Psi) | |||||||||||||||
類(lèi)型 | 規(guī)格 | DN | LW | L | L1 | H | h1 | h2 | h3 | B | SW1 | SW2 | |||
KHBG-16-F6 | 1/2" | 16 | 13 | 104 | 47 | 62 | 19 | 45 | 11 | 38 | 9 | 32 | |||
KHBG-20-F6 | 3/4" | 20 | 19 | 121 | 60 | 75 | 24.5 | 57 | 11 | 48 | 12 | 41 | |||
KHBG-25-F6 | 1" | 25 | 25 | 133 | 65 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 57 | 12 | 50 | |||
KHMG-32-F6 | 11/4~ | 32 | 30 | 163 | 84 | 103 | 37.5 | 85 | 12 | 75 | 14 | 60 | |||
KHMG-40-F6 | 11/2 | 40 | 38 | 168 | 91 | 114 | 42.5 | 96 | 12 | 85 | 14 | 70 | |||
KHMG-50-F6 | 2" | 50 | 48 | 196 | 100 | 131.5 | 52.5 | 112.5 | 12 | 105 | 17 | 80 | |||
Flange F3(3000psi) | |||||||||||||||
類(lèi)型 | B1 | A | C | E | F | G | |||||||||
KHBG-16-F3 | 16 | 57 | 47 | 38.1 | 17.5 | M8 | |||||||||
KHBG-20-F3 | 18 | 66 | 49 | 47.6 | 22.3 | M10 | |||||||||
KHBG-25-F3 | 19 | 71 | 53 | 52.4 | 26.2 | M10 | |||||||||
KHMG-32-F3 | 21 | 80 | 69 | 58.7 | 30.2 | M10 | |||||||||
KHMG-40-F3 | 24 | 95 | 75 | 69.9 | 35.7 | M12 | |||||||||
KHMG-50-F3 | 24 | 103 | 89 | 77.8 | 42.9 | M12 | |||||||||
KHMG-50/63-F3 | 24 | 115 | 110 | 88.9 | 50.8 | M12 | |||||||||
Flange F6(6000psi) | |||||||||||||||
類(lèi)型 | B1 | A | C | E | F | G | |||||||||
KHBG-16-F6 | 16 | 57 | 47 | 40.5 | 18.2 | M8 | |||||||||
KHBG-20-F6 | 19 | 71 | 53 | 50.8 | 23.8 | M10 | |||||||||
KHBG-25-F6 | 21 | 80 | 69 | 57.2 | 27.8 | M12 | |||||||||
KHMG-32-F6 | 24 | 95 | 77 | 66.6 | 31.8 | M14 | |||||||||
KHMG-40-F6 | 24 | 113 | 89 | 79.3 | 36.5 | M16 | |||||||||
KHMG-50-F6 | 30 | 135 | 123 | 96.8 | 44.5 | M20 | |||||||||
注:只有在需要時(shí)才提供法蘭和O形環(huán)匹配件 |
配送、運(yùn)輸和服務(wù)
交貨時(shí)間:庫(kù)存/10-30天
裝運(yùn):寧波離岸價(jià),上海離岸價(jià)
服務(wù):24小時(shí)在線(xiàn)
熱門(mén)標(biāo)簽:
KHBG,SAE法蘭球閥,高強(qiáng)度材料,球形設(shè)計(jì),緊密密封,多種規(guī)格,航空航天,汽車(chē),造船,閥塊球閥,套筒式球閥,公稱(chēng)直徑,SAE法蘭型,閥體和連接器材料,閥體和控制芯軸材料,球體密封材料,連接器和控制芯桿密封圈材料,手柄類(lèi)型、系列、表面保護(hù)